Home
|| Political Parties
|| Polling Data
|| Ridings
|| Marginal Seats
|| Election News
|| Women & Elections
|| Election Laws
|
2004 Canadian Election Results |
|
CPC | Green |
|
NDP | Other | Total |
(72.0 - 48.9) |
(0.0 - 8.8) |
(0.0 - 3.2) |
(28.0 - 33.9) |
(0.0 - 4.6) |
(0.0 - 0.7) |
|
Official Provincial Turnout: 59.0% Source: Elections Canada
Quebec Constituency Results - 2004 | ||||||
District | Candidate | Party | # Votes | % Votes | Winning Margin Votes | Winning Margin % |
Abitibi--Témiscamingue | Marc Lemay | BQ | 25041 | 57.7 | 11584 | 26.7 |
Gilbert Barrette ** | LIB | 13457 | 31.0 | |||
Bernard Hugues Beauchesne | CONS | 2425 | 5.6 | |||
Dennis Shushack | NDP | 1472 | 3.4 | |||
Patrick Rancourt | GRN | 1037 | 2.4 | |||
43432 | ||||||
Ahuntsic | Eleni Bakopanos ** | LIB | 21234 | 43.8 | 1214 | 2.5 |
Maria Mourani | BQ | 20020 | 41.3 | |||
Annick Bergeron | NDP | 3013 | 6.2 | |||
Jean E. Fortier | CONS | 2544 | 5.2 | |||
Lynette Tremblay | GRN | 1301 | 2.7 | |||
F.X. De Longchamp | MARJ | 314 | 0.7 | |||
Marsha Fine | M-L | 102 | 0.2 | |||
48528 | ||||||
Alfred-Pellan | Robert Carrier | BQ | 26239 | 49.2 | 5123 | 9.6 |
Carole-Marie Allard ** | LIB | 21116 | 39.6 | |||
Rosane Raymond | CONS | 2703 | 5.1 | |||
Benjamin Le Bel | NDP | 1849 | 3.5 | |||
Louis-Philippe Verenka | GRN | 1132 | 2.1 | |||
Yves Desbois | INDP | 204 | 0.4 | |||
Régent Millette | INDP | 89 | 0.2 | |||
53332 | ||||||
Argenteuil--Mirabel | Mario Laframboise ** | BQ | 28228 | 57.4 | 15014 | 30.5 |
Yves Sabourin | LIB | 13214 | 26.9 | |||
David H. McArthur | CONS | 3460 | 7.0 | |||
Claude Sabourin | GRN | 2510 | 5.1 | |||
Elisabeth Clark | NDP | 1493 | 3.0 | |||
Laurent Filion | CHP | 202 | 0.4 | |||
Michael O'Grady | M-L | 69 | 0.1 | |||
49176 | ||||||
Beauce | Claude Drouin ** | LIB | 19592 | 41.4 | 2424 | 5.1 |
Jean-François Barbe | BQ | 17168 | 36.3 | |||
Alain Guay | CONS | 8091 | 17.1 | |||
Philippe Giguère | NDP | 1443 | 3.1 | |||
Michel Binette | GRN | 1054 | 2.2 | |||
47348 | ||||||
Beauharnois--Salaberry | Alain Boire | BQ | 26775 | 50.7 | 8482 | 16.1 |
Serge Marcil ** | LIB | 18293 | 34.6 | |||
Dominique Bellemare | CONS | 4864 | 9.2 | |||
Rémi Pelletier | GRN | 1415 | 2.7 | |||
Ligy Alakkattussery | NDP | 1018 | 1.9 | |||
Félix Malboeuf | MARJ | 480 | 0.9 | |||
52845 | ||||||
Beauport | Christian Simard | BQ | 49.7 | 11123 | 24.0 | |
Dennis Dawson | LIB | 25.6 | ||||
Stephan Asselin | CONS | 16.0 | ||||
Xavier Trégan | NDP | 4.1 | ||||
Jeannine T. Desharnais | GRN | 3.4 | ||||
Nicolas Frichot | MARJ | 1.3 | ||||
Berthier--Maskinongé | Guy André | BQ | 29432 | 59.9 | 18234 | 37.1 |
Laurier Thibault | LIB | 11198 | 22.8 | |||
Ann Julie Fortier | CONS | 5535 | 11.3 | |||
Denis McKinnon | NDP | 1653 | 3.4 | |||
Eric Labrecque | GRN | 1314 | 2.7 | |||
49132 | ||||||
Bourassa | Denis Coderre ** | LIB | 20927 | 50.0 | 5133 | 12.3 |
Doris Provencher | BQ | 15794 | 37.8 | |||
Frédéric Grenier | CONS | 2226 | 5.3 | |||
Stefano Saykaly | NDP | 1661 | 4.0 | |||
Noémi Lopinto | GRN | 660 | 1.6 | |||
Philippe Gauvin | MARJ | 403 | 1.0 | |||
Geneviève Royer | M-L | 154 | 0.4 | |||
41825 | ||||||
Brome--Missisquoi | Denis Paradis ** | LIB | 18609 | 42.1 | 1072 | 2.4 |
Christian Ouellet | BQ | 17537 | 39.7 | |||
Peter Stastny | CONS | 4888 | 11.1 | |||
Louise Martineau | GRN | 2011 | 4.6 | |||
Piper Huggins | NDP | 1177 | 2.7 | |||
44222 | ||||||
Brossard--La Prairie | Jacques Saada ** | LIB | 24155 | 45.9 | 2559 | 4.9 |
Marcel Lussier | BQ | 21596 | 41.0 | |||
Robert Nicolas | CONS | 3107 | 5.9 | |||
Nadia Alexan | NDP | 2321 | 4.4 | |||
Cécile Bissonnette | GRN | 1340 | 2.6 | |||
Yves Le Seigle | M-L | 109 | 0.2 | |||
52628 | ||||||
Chambly--Borduas | Yves Lessard | BQ | 33945 | 60.9 | 21251 | 38.1 |
Sophie Joncas | LIB | 12694 | 22.8 | |||
Lucien Richard | CONS | 4219 | 7.6 | |||
Daniel Blouin | NDP | 2681 | 4.8 | |||
Benoit Lapointe | GRN | 2248 | 4.0 | |||
55787 | ||||||
Charlesbourg | Richard Marceau ** | BQ | 23886 | 51.6 | 11975 | 25.9 |
Jean-Marie Laliberté | LIB | 11911 | 25.7 | |||
Bertrand Proulx | CONS | 7306 | 15.8 | |||
François Villeneuve | NDP | 1623 | 3.5 | |||
Marilou Moisan-Domm | GRN | 1188 | 2.6 | |||
Benjamin Kasapoglu | MARJ | 376 | 0.8 | |||
46290 | ||||||
Charlevoix--Montmorency | Michel Guimond ** | BQ | 25451 | 60.9 | 16853 | 40.3 |
Lisette Lepage | LIB | 8598 | 20.6 | |||
Guy-Léonard Tremblay | CONS | 5259 | 12.6 | |||
Yves Jourdain | GRN | 1422 | 3.4 | |||
Steeve Hudon | NDP | 1055 | 2.5 | |||
41785 | ||||||
Châteauguay--Saint-Constant | Denise Poirier-Rivard | BQ | 29337 | 57.3 | 13953 | 27.2 |
Robert Lanctôt ** | LIB | 15384 | 30.0 | |||
Rosaire Turcot | CONS | 2902 | 5.7 | |||
Marc-André Gadoury | GRN | 1889 | 3.7 | |||
Mélanie Archambault | NDP | 1704 | 3.3 | |||
51216 | ||||||
Chicoutimi--Le Fjord | Robert Bouchard | BQ | 20650 | 45.3 | 863 | 1.9 |
André Harvey ** | LIB | 19787 | 43.4 | |||
Alcide Boudreault | CONS | 2385 | 5.2 | |||
Éric Dubois | NDP | 1699 | 3.7 | |||
Paul Tremblay | GRN | 1038 | 2.3 | |||
45559 | ||||||
Compton--Stanstead | France Bonsant | BQ | 20450 | 46.7 | 4698 | 10.7 |
David Price ** | LIB | 15752 | 36.0 | |||
Gary Caldwell | CONS | 4589 | 10.5 | |||
Laurier Busque | GRN | 1546 | 3.5 | |||
Martin Baller | NDP | 1451 | 3.3 | |||
43788 | ||||||
Drummond | Pauline Picard ** | BQ | 23670 | 56.3 | 14079 | 33.5 |
Roger Gougeon | LIB | 9591 | 22.8 | |||
Lyne Boisvert | CONS | 7123 | 16.9 | |||
Louis Lacroix | GRN | 921 | 2.2 | |||
Blake Evans | NDP | 745 | 1.8 | |||
42050 | ||||||
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | Raynald Blais | BQ | 21446 | 55.7 | 8867 | 23.0 |
Georges Farrah ** | LIB | 12579 | 32.7 | |||
Guy De Coste | CONS | 2636 | 6.8 | |||
Bob Eichenberger | GRN | 1060 | 2.8 | |||
Philip Toone | NDP | 805 | 2.1 | |||
38526 | ||||||
Gatineau | Françoise Boivin | LIB | 19198 | 42.1 | 830 | 1.8 |
Richard Nadeau | BQ | 18368 | 40.3 | |||
Gérald Nicolas | CONS | 3461 | 7.6 | |||
Dominique Vaillancourt | NDP | 2610 | 5.7 | |||
Brian Gibb | GRN | 1402 | 3.1 | |||
Stephane Salko | MARJ | 453 | 1.0 | |||
Gabriel Girard-Bernier | M-L | 125 | 0.3 | |||
Hochelaga | Réal Ménard ** | BQ | 27476 | 60.1 | 15764 | 34.5 |
Benoit Bouvier | LIB | 11712 | 25.6 | |||
David Gagnon | NDP | 2510 | 5.5 | |||
Mario Bernier | CONS | 1856 | 4.1 | |||
Rolf Bramann | GRN | 1361 | 3.0 | |||
Antoine Théorêt-Poupart | MARJ | 482 | 1.1 | |||
Pierre Bibeau | COMM | 190 | 0.4 | |||
Christine Dandenault | M-L | 112 | 0.3 | |||
45699 | ||||||
Honoré-Mercier | Pablo Rodriguez | LIB | 22223 | 46.1 | 2762 | 5.7 |
Éric St-Hilaire | BQ | 19461 | 40.4 | |||
Gianni Chiazzese | CONS | 2902 | 6.0 | |||
François Pilon | NDP | 1973 | 4.1 | |||
Richard Lahaie | GRN | 852 | 1.8 | |||
Steve Boudrias | MARJ | 626 | 1.3 | |||
Hélène Héroux | M-L | 164 | 0.3 | |||
48201 | ||||||
Hull--Aylmer | Marcel Proulx ** | LIB | 20135 | 41.9 | 4509 | 9.4 |
Alain Charette | BQ | 15626 | 32.5 | |||
Pierre Laliberté | NDP | 5709 | 11.9 | |||
Pierrette Bellefeuille | CONS | 3963 | 8.2 | |||
Gail Walker | GRN | 2561 | 5.3 | |||
Christian Legeais | M-L | 98 | 0.2 | |||
48092 | ||||||
Jeanne-Le Ber | Liza Frulla ** | LIB | 18766 | 41.1 | 72 | 0.2 |
Thierry St-Cyr | BQ | 18694 | 40.9 | |||
Anthony Philbin | NDP | 3160 | 6.9 | |||
Pierre-Albert Sévigny | CONS | 2524 | 5.5 | |||
Jean Claude Mercier | GRN | 1864 | 4.1 | |||
Cathy Duchesne | MARJ | 520 | 1.1 | |||
Normand Chouinard | M-L | 148 | 0.3 | |||
45676 | ||||||
Joliette | Pierre A. Paquette ** | BQ | 30661 | 63.4 | 19686 | 40.7 |
Jean-François Coderre | LIB | 10975 | 22.7 | |||
Daniel Bouchard | CONS | 3107 | 6.4 | |||
Jacques Trudeau | NDP | 1755 | 3.6 | |||
Wendy Gorchinsky | GRN | 1147 | 2.4 | |||
Marco Geoffroy | MARJ | 701 | 1.5 | |||
48346 | ||||||
Jonquière--Alma | Sébastien Gagnon ** | BQ | 25193 | 54.9 | 11838 | 25.8 |
Daniel Giguère | LIB | 13355 | 29.1 | |||
Jocelyne Girard-Bujold ** | INDP | 2737 | 6.0 | |||
Gilles Lavoie | CONS | 2217 | 4.8 | |||
François Picard | NDP | 1561 | 3.4 | |||
Jean-Sébastien Busque | GRN | 679 | 1.5 | |||
Michel Perron | COMM | 121 | 0.3 | |||
45863 | ||||||
Lac-Saint-Louis | Francis Scarpaleggia | LIB | 32122 | 63.9 | 26040 | 51.8 |
Jeff Howard | CONS | 6082 | 12.1 | |||
Maxime Côté | BQ | 5106 | 10.2 | |||
Daniel Quinn | NDP | 3789 | 7.5 | |||
Peter Graham | GRN | 2584 | 5.1 | |||
Patrick Cardinal | MARJ | 578 | 1.2 | |||
50261 | ||||||
La Pointe-de-l'Île | Francine Lalonde ** | BQ | 30713 | 66.5 | 20120 | 43.5 |
Jean-Claude Gobé | LIB | 10593 | 22.9 | |||
Christian Prevost | CONS | 1961 | 4.2 | |||
André Langevin | NDP | 1751 | 3.8 | |||
Andre Levert | GRN | 1186 | 2.6 | |||
46204 | ||||||
LaSalle--Émard | Paul Martin ** | LIB | 25806 | 56.6 | 11805 | 25.9 |
Thierry Larrivée | BQ | 14001 | 30.7 | |||
Nicole Roy-Arcelin | CONS | 2271 | 5.0 | |||
Rebecca Blaikie | NDP | 1995 | 4.4 | |||
Douglas Jack | GRN | 1000 | 2.2 | |||
Marc-Boris St-Maurice | MARJ | 349 | 0.8 | |||
Jean-Paul Bédard | M-L | 210 | 0.5 | |||
45632 | ||||||
Laurentides--Labelle | Johanne Deschamps | BQ | 28675 | 58.4 | 14216 | 28.9 |
Dominique Boyer | LIB | 14459 | 29.4 | |||
Guillaume Desjardins | CONS | 2887 | 5.9 | |||
Jacques Léger | GRN | 1781 | 3.6 | |||
Brendan Naef | NDP | 1320 | 2.7 | |||
49122 | ||||||
Laurier | Gilles Duceppe ** | BQ | 28728 | 60.1 | 20274 | 42.4 |
Jean-François Thibault | LIB | 8454 | 17.7 | |||
François Gregoire | NDP | 5779 | 12.1 | |||
Dylan Perceval-Maxwell | GRN | 2912 | 6.1 | |||
Pierre Albert | CONS | 1224 | 2.6 | |||
Nicky Tanguay | MARJ | 572 | 1.2 | |||
Ginette Boutet | M-L | 154 | 0.3 | |||
47823 | ||||||
Laval | Nicole Demers | BQ | 24425 | 50.1 | 6786 | 13.9 |
Pierre Lafleur | LIB | 17639 | 36.2 | |||
Stéphane d'Amours | CONS | 3115 | 6.4 | |||
Alain Giguère | NDP | 1998 | 4.1 | |||
Damien Pichereau | GRN | 1091 | 2.2 | |||
Pierre Losier-Côté | MARJ | 492 | 1.0 | |||
48760 | ||||||
Laval--Les Îles | Raymonde Folco ** | LIB | 23985 | 47.9 | 5388 | 10.8 |
Micaël Poirier | BQ | 18597 | 37.1 | |||
Jean-Paul Pratte | CONS | 3498 | 7.0 | |||
Paul Michaud | NDP | 2202 | 4.4 | |||
Pierre Véronneau | GRN | 1178 | 2.4 | |||
Michel Allard | MARJ | 498 | 1.0 | |||
Polyvios Tsakanikas | M-L | 154 | 0.3 | |||
50112 | ||||||
Lévis--Bellechasse | Réal Lapierre | BQ | 21930 | 44.3 | 8266 | 16.7 |
Christian Jobin ** | LIB | 13664 | 27.6 | |||
Gilles Vézina | CONS | 9425 | 19.1 | |||
Sylvain Castonguay | GRN | 2372 | 4.8 | |||
Louise Foisy | NDP | 1910 | 3.9 | |||
Christophe Vaillancourt | COMM | 163 | 0.3 | |||
49464 | ||||||
Longueuil | Caroline St-Hilaire ** | BQ | 29473 | 60.9 | 17110 | 35.4 |
Robert Gladu | LIB | 12363 | 25.6 | |||
Nicole Fournier-Sylvester | NDP | 2512 | 5.2 | |||
Richard Bélisle | CONS | 2354 | 4.9 | |||
Michel Bédard | GRN | 1263 | 2.6 | |||
David Fiset | MARJ | 401 | 0.8 | |||
48366 | ||||||
Lotbinière--Chutes-de-la-Chaudière | Odina Desrochers ** | BQ | 20245 | 46.0 | 9617 | 21.8 |
Jean Landry | CONS | 10628 | 24.1 | |||
Anicet Gagné | LIB | 9445 | 21.5 | |||
Jean Bernatchez | NDP | 2091 | 4.8 | |||
Rama Borne MacDonald | GRN | 1615 | 3.7 | |||
44024 | ||||||
Louis-Hébert | Roger Clavet | BQ | 24071 | 43.1 | 5072 | 9.1 |
Hélène Chalifour Scherrer ** | LIB | 18999 | 34.0 | |||
Clermont Gauthier | CONS | 7512 | 13.5 | |||
Robert Turcotte | NDP | 3112 | 5.6 | |||
Jean-Pierre Guay | GRN | 2137 | 3.8 | |||
55831 | ||||||
Louis-Saint-Laurent | Bernard Cleary | BQ | 17248 | 38.4 | 3281 | 7.3 |
Josée Verner | CONS | 13967 | 31.1 | |||
Michel Fragasso | LIB | 10025 | 22.3 | |||
Christopher Bojanowski | NDP | 1369 | 3.1 | |||
Yonnel Bonaventure | GRN | 1243 | 2.8 | |||
Jean-Guy Carignan ** | INDP | 563 | 1.3 | |||
Henri Gauvin | INDP | 332 | 0.7 | |||
Dominique Théberge | COMM | 119 | 0.3 | |||
44866 | ||||||
Manicouagan | Gérard Asselin ** | BQ | 19040 | 58.5 | 10943 | 33.6 |
Anthony Detroio | LIB | 8097 | 24.9 | |||
Pierre Ducasse | NDP | 3361 | 10.3 | |||
Pierre Paradis | CONS | 1601 | 4.9 | |||
Les Parsons | GRN | 444 | 1.4 | |||
32543 | ||||||
Marc-Aurèle-Fortin | Serge Ménard | BQ | 30779 | 58.9 | 16288 | 31.2 |
Nancy Girard | LIB | 14491 | 27.7 | |||
Marc Bissonnette | CONS | 3125 | 6.0 | |||
Lise Bissonnette | GRN | 2012 | 3.9 | |||
Lyse Généreux | NDP | 1867 | 3.6 | |||
52274 | ||||||
Matapédia--Matane | Jean-Yves Roy ** | BQ | 17878 | 56.5 | 8225 | 26.0 |
Marc Bélanger | LIB | 9653 | 30.5 | |||
Vahid Fortin-Vidah | CONS | 1972 | 6.2 | |||
Jean-Guy Côté | NDP | 1581 | 5.0 | |||
Nicolas Deville | GRN | 585 | 1.9 | |||
31669 | ||||||
Mégantic--L'Érable | Marc Boulianne | BQ | 19264 | 44.7 | 3486 | 8.1 |
Gérard Binet ** | LIB | 15778 | 36.7 | |||
Yves Mailly | CONS | 4916 | 11.4 | |||
Alexandre Côté | NDP | 1608 | 3.7 | |||
Bruno Vézina | GRN | 1489 | 3.5 | |||
43055 | ||||||
Montcalm | Roger Gaudet ** | BQ | 34383 | 71.2 | 26468 | 54.8 |
Daniel Brazeau | LIB | 7915 | 16.4 | |||
Michel Paulette | CONS | 2831 | 5.9 | |||
Serge Bellemare | GRN | 1606 | 3.3 | |||
François Rivest | NDP | 1531 | 3.2 | |||
48266 | ||||||
Mount Royal/Mont-Royal | Irwin Cotler ** | LIB | 28670 | 75.7 | 25399 | 67.0 |
Matthew Fireman | CONS | 3271 | 8.6 | |||
Vincent Gagnon | BQ | 2636 | 7.0 | |||
Sébastien Beaudet | NDP | 1859 | 4.9 | |||
Adam Sommerfeld | GRN | 1046 | 2.8 | |||
Adam Greenblatt | MARJ | 308 | 0.8 | |||
Diane Johnston | M-L | 94 | 0.3 | |||
37884 | ||||||
Notre-Dame-de-Grâce--Lachine | Marlene Jennings ** | LIB | 23552 | 53.2 | 13816 | 31.2 |
Jean-Philippe Chartré | BQ | 9736 | 22.0 | |||
William R. McCullock | CONS | 4526 | 10.2 | |||
Maria Pia Chávez | NDP | 3513 | 7.9 | |||
Jessica Gal | GRN | 2214 | 5.0 | |||
Jay Dell | MARJ | 479 | 1.1 | |||
Earl Wertheimer | LBTN | 165 | 0.4 | |||
Rachel Hoffman | M-L | 88 | 0.2 | |||
44273 | ||||||
Nunavik--Eeyou | Yvon Lévesque | BQ | 12578 | 45.2 | 572 | 2.1 |
Guy St-Julien ** | LIB | 12006 | 43.2 | |||
François Dionne | CONS | 1265 | 4.6 | |||
Pierre Corbeil | NDP | 1097 | 3.9 | |||
Martin Fournier | GRN | 862 | 3.1 | |||
27808 | ||||||
Outremont | Jean Lapierre | LIB | 15675 | 40.9 | 2945 | 7.7 |
François Rebello | BQ | 12730 | 33.3 | |||
Omar Aktouf | NDP | 5382 | 14.1 | |||
Marc Rousseau | CONS | 2284 | 6.0 | |||
Shaun Perceval-Maxwell | GRN | 1643 | 4.3 | |||
Yan Lacombe | MARJ | 452 | 1.2 | |||
Linda Sullivan | M-L | 120 | 0.3 | |||
38286 | ||||||
Papineau | Pierre Pettigrew ** | LIB | 16892 | 41.1 | 468 | 1.1 |
Martine Carrière | BQ | 16424 | 40.0 | |||
André Frappier | NDP | 3603 | 8.8 | |||
Mustaque Sarker | CONS | 1961 | 4.8 | |||
Adam Jastrzebski | GRN | 1058 | 2.6 | |||
Christelle Dusablon-Pelletier | MARJ | 490 | 1.2 | |||
André Parizeau | COMM | 252 | 0.6 | |||
Jimmy Garoufalis | INDP | 250 | 0.6 | |||
Peter Macrisopoulos | M-L | 169 | 0.4 | |||
41099 | ||||||
Pierrefonds--Dollard | Bernard Patry ** | LIB | 29601 | 63.6 | 22175 | 47.6 |
Marie-Hélène Brunet | BQ | 7426 | 16.0 | |||
Andrea Paine | CONS | 5010 | 10.8 | |||
Danielle Lustgarten | NDP | 2545 | 5.5 | |||
Theodore Kouretas | GRN | 1401 | 3.0 | |||
Jean-François Labrecque | MARJ | 511 | 1.1 | |||
Garnet Colly | M-L | 71 | 0.2 | |||
46565 | ||||||
Pontiac | David Smith | LIB | 15358 | 38.4 | 3673 | 9.2 |
L-Hubert Leduc | BQ | 11685 | 29.2 | |||
Judith Grant | CONS | 8869 | 22.2 | |||
Gretchen Schwarz | NDP | 2317 | 5.8 | |||
Thierry Vicente | GRN | 1673 | 4.2 | |||
Benoit Legros | M-L | 132 | 0.3 | |||
40034 | ||||||
Portneuf | Guy Côté | BQ | 18471 | 42.9 | 6608 | 15.3 |
Claude Duplain ** | LIB | 11863 | 27.6 | |||
Howard M. Bruce | CONS | 9251 | 21.5 | |||
Pierre Poulin | GRN | 1925 | 4.5 | |||
Jean-François Breton | NDP | 1540 | 3.6 | |||
43050 | ||||||
Québec | Christiane Gagnon ** | BQ | 24373 | 50.6 | 11391 | 23.7 |
Jean-Philippe Côté | LIB | 12982 | 27.0 | |||
Pierre Gaudreault | CONS | 5330 | 11.1 | |||
Jean-Marie Fiset | NDP | 2670 | 5.6 | |||
Antonine Yaccarini | GRN | 2046 | 4.3 | |||
Pierre-Etienne Paradis | MARJ | 512 | 1.1 | |||
Jean Bédard | M-L | 223 | 0.5 | |||
48136 | ||||||
Repentigny | Benoît Sauvageau ** | BQ | 35907 | 70.1 | 26554 | 51.8 |
Lévis Brien | LIB | 9353 | 18.3 | |||
Allen F. MacKenzie | CONS | 2447 | 4.8 | |||
André Cardinal | NDP | 1526 | 3.0 | |||
Jean-François Léveque | GRN | 1482 | 2.9 | |||
François Boudreau | MARJ | 539 | 1.1 | |||
51254 | ||||||
Richelieu | Louis Plamondon ** | BQ | 31497 | 64.7 | 20452 | 42.0 |
Ghislaine Provencher | LIB | 11045 | 22.7 | |||
Daniel A. Proulx | CONS | 3726 | 7.7 | |||
Charles Bussières | NDP | 1017 | 2.1 | |||
Jean-Pierre Bonenfant | GRN | 839 | 1.7 | |||
Daniel Blackburn | MARJ | 580 | 1.2 | |||
48704 | ||||||
Richmond--Arthabaska | André Bellavance | BQ | 26211 | 55.6 | 13402 | 28.4 |
Christine St-Pierre | LIB | 12809 | 27.2 | |||
Pierre Poissant | CONS | 4925 | 10.4 | |||
Lucie Laforest | GRN | 1699 | 3.6 | |||
Jason S. Noble | NDP | 1540 | 3.3 | |||
47184 | ||||||
Rimouski--Témiscouata | Louise Thibault | BQ | 22215 | 57.6 | 13054 | 33.9 |
Côme Roy | LIB | 9161 | 23.8 | |||
Denis Quimper | CONS | 3445 | 8.9 | |||
Guy Caron | NDP | 2717 | 7.1 | |||
Marjolaine Delaunière | GRN | 1008 | 2.6 | |||
38546 | ||||||
Rivière-des-Mille-Îles | Gilles-A. Perron ** | BQ | 27993 | 61.4 | 16968 | 37.2 |
Yolaine Savignac | LIB | 11025 | 24.2 | |||
Érick Gauthier | CONS | 3064 | 6.7 | |||
Marie Martine Bédard | GRN | 1961 | 4.3 | |||
Nicolas Du Cap | NDP | 1559 | 3.4 | |||
45602 | ||||||
Rivière-du-Loup--Montmagny | Paul Crête ** | BQ | 25327 | 57.1 | 12203 | 27.5 |
Isabelle Mignault | LIB | 13124 | 29.6 | |||
Marc-André Drolet | CONS | 4040 | 9.1 | |||
André Clermont | GRN | 962 | 2.2 | |||
Frédérick Garon | NDP | 876 | 2.0 | |||
44329 | ||||||
Rivière-du-Nord | Monique Guay ** | BQ | 29204 | 66.3 | 19695 | 44.7 |
Lorraine Auclair | LIB | 9509 | 21.6 | |||
Catherine Brousseau | CONS | 2435 | 5.5 | |||
François Côté | NDP | 1290 | 2.9 | |||
Marcel Poirier | GRN | 1129 | 2.6 | |||
Christian Marcoux | MARJ | 459 | 1.0 | |||
44026 | ||||||
Roberval | Michel Gauthier ** | BQ | 20655 | 59.4 | 12591 | 36.2 |
Michel Mallette | LIB | 8064 | 23.2 | |||
Ghislain Lavoie | CONS | 3011 | 8.7 | |||
Isabelle Tremblay | NDP | 1777 | 5.1 | |||
Marc-André Gauthier | GRN | 1260 | 3.6 | |||
34767 | ||||||
Rosemont--La Petite-Patrie | Bernard Bigras ** | BQ | 31224 | 61.8 | 19652 | 38.9 |
Christian Bolduc | LIB | 11572 | 22.9 | |||
Benoît Beauchamp | NDP | 3876 | 7.7 | |||
François Chevalier | GRN | 2145 | 4.3 | |||
Michel Sauvé | CONS | 1561 | 3.1 | |||
Kenneth Higham | COMM | 145 | 0.3 | |||
50523 | ||||||
Saint-Bruno--Saint-Hubert | Carole Lavallée | BQ | 28050 | 55.1 | 12593 | 24.7 |
Marc Savard | LIB | 15457 | 30.4 | |||
Jean-François Mongeau | CONS | 3189 | 6.3 | |||
Marie Henretta | NDP | 2253 | 4.4 | |||
Janis Crawford | GRN | 1349 | 2.7 | |||
David Vachon | MARJ | 596 | 1.2 | |||
50894 | ||||||
Saint-Hyacinthe--Bagot | Yvan Loubier ** | BQ | 29789 | 62.4 | 19231 | 40.3 |
Michel Gaudette | LIB | 10558 | 22.1 | |||
Andrée Champagne | CONS | 5240 | 11.0 | |||
Joëlle Chevrier | NDP | 1204 | 2.5 | |||
Bruno Godbout | GRN | 948 | 2.0 | |||
47739 | ||||||
Saint-Jean | Claude Bachand ** | BQ | 29485 | 60.1 | 16756 | 34.2 |
Michel Fecteau | LIB | 12729 | 26.0 | |||
Joseph Khoury | CONS | 3856 | 7.9 | |||
Jonathan Trépanier | NDP | 1687 | 3.4 | |||
Claude Genest | GRN | 1298 | 2.7 | |||
49055 | ||||||
Saint-Lambert | Maka Kotto | BQ | 22024 | 48.8 | 5370 | 11.9 |
Yolande Thibeault ** | LIB | 16654 | 36.9 | |||
Patrick Clune | CONS | 2739 | 6.1 | |||
Monique Garcia | NDP | 2130 | 4.7 | |||
Diane Joubert | GRN | 1404 | 3.1 | |||
Normand Fournier | M-L | 145 | 0.3 | |||
45096 | ||||||
Saint-Laurent--Cartierville | Stéphane Dion ** | LIB | 28107 | 66.8 | 20846 | 49.6 |
William Fayad | BQ | 7261 | 17.3 | |||
Zaid Mahayni | NDP | 2630 | 6.3 | |||
Marc Rahmé | CONS | 2606 | 6.2 | |||
Almaz Aladass | GRN | 875 | 2.1 | |||
Alex Neron | MARJ | 298 | 0.7 | |||
Fernand Deschamps | M-L | 125 | 0.3 | |||
Ken Fernandez | CAP | 84 | 0.2 | |||
Nilda Vargas | COMM | 78 | 0.2 | |||
42064 | ||||||
Saint-Léonard--Saint-Michel | Massimo Pacetti ** | LIB | 25884 | 63.9 | 17032 | 42.0 |
Paul-Alexis François | BQ | 8852 | 21.9 | |||
Laura Colella | NDP | 2422 | 6.0 | |||
Payam Eslami | CONS | 2138 | 5.3 | |||
Ricardo Fellicetti | GRN | 944 | 2.3 | |||
Stéphane Chénier | M-L | 267 | 0.7 | |||
Saint-Maurice--Champlain | Marcel Gagnon ** | BQ | 25918 | 55.3 | 11598 | 24.7 |
Marie-Eve Bilodeau | LIB | 14320 | 30.6 | |||
Martial Toupin | CONS | 4129 | 8.8 | |||
Pierre J.C. Allard | NDP | 1104 | 2.4 | |||
Pierre Cayou Audette | GRN | 855 | 1.8 | |||
Paul Giroux | MARJ | 547 | 1.2 | |||
46873 | ||||||
Shefford | Robert Vincent | BQ | 21968 | 46.6 | 3243 | 6.9 |
Diane St-Jacques ** | LIB | 18725 | 39.7 | |||
Jacques Parenteau | CONS | 3732 | 7.9 | |||
Francine Brière | GRN | 1571 | 3.3 | |||
Sonia Bisson | NDP | 1146 | 2.4 | |||
47142 | ||||||
Sherbrooke | Serge Cardin ** | BQ | 29323 | 58.7 | 13841 | 27.7 |
Bruno-Marie Béchard | LIB | 15482 | 31.0 | |||
Réal Leblanc | CONS | 2142 | 4.3 | |||
Jeffrey Champagne | GRN | 1509 | 3.0 | |||
Philippe Dion | NDP | 1463 | 2.9 | |||
49919 | ||||||
Terrebonne--Blainville | Diane Bourgeois ** | BQ | 31288 | 68.1 | 22240 | 48.4 |
Pierre Gingras | LIB | 9048 | 19.7 | |||
