Home || Political Parties || Polling Data || Ridings || Marginal Seats || Women & Elections || Election Laws || Links
|
2008 Canadian Election Results |
Bloc Que | Conservatives | Green |
|
NDP | Other | Total |
38.1 |
21.7 |
3.5 |
23.7 |
12.1 |
0.8 |
|
Official Provincial Turnout: 61.1% Source: Elections Canada
Final Results
District | Candidate | Party | Votes |
% Votes | Winning Margin of Votes |
Winning Margin % |
Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou | Yvon Lévesque ** | BQ | 10,995 | 39.7 | 2,573 | 9.3 |
Jean-Maurice Matte | CON | 8,422 | 30.4 | |||
Mark Canada | LIB | 5,108 | 18.4 | |||
Erica Martin | NDP | 2,276 | 8.2 | |||
Patrick Rancourt | GRN | 928 | 3.3 | |||
Abitibi--Témiscamingue | Marc Lemay ** | BQ | 20,929 | 47.9 | 11,874 | 27.2 |
Gilbert Barrette | LIB | 9,055 | 20.7 | |||
Pierre Grandmaitre | CON | 8,267 | 18.9 | |||
Christine Moore | NDP | 4,151 | 9.5 | |||
Bruno Côté | GRN | 976 | 2.2 | |||
Ghislain Loiselle | IND | 302 | 0.7 | |||
Ahuntsic | Maria Mourani ** | BQ | 18,815 | 39.5 | 423 | 0.9 |
Eleni Bakopanos | LIB | 18,392 | 38.6 | |||
Jean Précourt | CON | 4,937 | 10.4 | |||
Alexandra Bélec | NDP | 4,276 | 9.0 | |||
Lynette Tremblay | GRN | 1,228 | 2.6 | |||
Alfred-Pellan | Robert Carrier ** | BQ | 20,686 | 38.8 | 5,092 | 9.5 |
Wilson Saintelmy | LIB | 15,594 | 29.3 | |||
Alexandre Salameh | CON | 8,662 | 16.3 | |||
Cynthia Roy | NDP | 6,406 | 12.0 | |||
Tristan Desjardins Drouin | GRN | 1,665 | 3.1 | |||
Régent Millette | IND | 259 | 0.5 | |||
Argenteuil--Papineau--Mirabel | Mario Laframboise ** | BQ | 26,455 | 48.1 | 16,471 | 29.9 |
André Robert | LIB | 9,984 | 18.2 | |||
Scott Pearce | CON | 9,584 | 17.4 | |||
Alain Senécal | NDP | 6,819 | 12.4 | |||
Pierre Audette | GRN | 2,055 | 3.7 | |||
Christian-Simon Ferlatte | MLPC | 98 | 0.2 | |||
Bas-Richelieu--Nicolet--Bécancour | Louis Plamondon ** | BQ | 26,821 | 54.7 | 17,917 | 36.5 |
Réjean Bériault | CON | 8,904 | 18.2 | |||
Ghislaine Cournoyer | LIB | 7,987 | 16.3 | |||
Nourredine Seddiki | NDP | 4,010 | 8.2 | |||
Rebecca Laplante | GRN | 1,334 | 2.7 | |||
Beauce | Maxime Bernier ** | CON | 31,883 | 62.4 | 24,740 | 48.4 |
André Côté | BQ | 7,143 | 14.0 | |||
René Roy | LIB | 5,270 | 10.3 | |||
Véronique Poulin | NDP | 4,352 | 8.5 | |||
Nicolas Rochette | GRN | 2,436 | 4.8 | |||
Beauharnois--Salaberry | Claude Debellefeuille ** | BQ | 26,904 | 50.1 | 16,046 | 29.9 |
Dominique Bellemare | CON | 10,858 | 20.2 | |||
Maria Lopez | LIB | 7,995 | 14.9 | |||
Anne Minh Thu Quach | NDP | 6,214 | 11.6 | |||
David Smith | GRN | 1,764 | 3.3 | |||
Beauport--Limoilou | Sylvie Boucher ** | CON | 17,994 | 36.8 | 2,032 | 4.2 |
Éléonore Mainguy | BQ | 15,962 | 32.6 | |||
Yves Picard | LIB | 7,030 | 14.4 | |||
Simon-Pierre Beaudet | NDP | 5,986 | 12.2 | |||
Luc Côté | GRN | 1,363 | 2.8 | |||
Simon Bédard | IND | 610 | 1.2 | |||
Berthier--Maskinongé | Guy André ** | BQ | 24,945 | 45.8 | 12,867 | 23.6 |
Marie-Claude Godue | CON | 12,078 | 22.2 | |||
Jean-Luc Matteau | LIB | 10,035 | 18.4 | |||
André Chauvette | NDP | 5,684 | 10.4 | |||
Denis Lefebvre | GRN | 1,691 | 3.1 | |||
Bourassa | Denis Coderre ** | LIB | 19,869 | 49.8 | 9,724 | 24.4 |
Daniel Mailhot | BQ | 10,145 | 25.4 | |||
Michelle Allaire | CON | 5,405 | 13.5 | |||
Samira Laouni | NDP | 3,188 | 8.0 | |||
François Boucher | GRN | 1,166 | 2.9 | |||
Geneviève Royer | MLPC | 130 | 0.3 | |||
Brome--Missisquoi | Christian Ouellet ** | BQ | 17,561 | 35.2 | 1,204 | 2.4 |
Denis Paradis | LIB | 16,357 | 32.8 | |||
Mark Quinlan | CON | 9,309 | 18.7 | |||
Christelle Bogosta | NDP | 4,514 | 9.0 | |||
Pierre Brassard | GRN | 1,784 | 3.6 | |||
David Marler | IND | 354 | 0.7 | |||
Brossard--La Prairie | Alexandra Mendes | LIB | 19,103 | 32.6 | 69 | 0.1 |
Marcel Lussier ** | BQ | 19,034 | 32.5 | |||
Maurice Brossard | CON | 11,062 | 18.9 | |||
Hoang Mai | NDP | 7,452 | 12.7 | |||
Sonia Ziadé | GRN | 1,816 | 3.1 | |||
Normand Chouinard | MLPC | 157 | 0.3 | |||
Chambly--Borduas | Yves Lessard ** | BQ | 31,773 | 50.1 | 21,124 | 33.3 |
Gabriel Arsenault | LIB | 10,649 | 16.8 | |||
Suzanne Chartrand | CON | 9,564 | 15.1 | |||
Serge Gélinas | NDP | 8,998 | 14.2 | |||
Olivier Adam | GRN | 2,460 | 3.9 | |||
Charlesbourg--Haute-Saint-Charles | Daniel Petit ** | CON | 20,566 | 41.1 | 5,964 | 11.9 |
Denis Courteau | BQ | 14,602 | 29.2 | |||
Denise Legros | LIB | 7,039 | 14.1 | |||
Anne-Marie Day | NDP | 6,542 | 13.1 | |||
François Bédard | GRN | 1,231 | 2.5 | |||
Châteauguay--Saint-Constant | Carole Freeman ** | BQ | 25,086 | 45.6 | 14,982 | 27.2 |
Linda Schwey | LIB | 10,104 | 18.4 | |||
Pierre-Paul Routhier | CON | 9,827 | 17.9 | |||
Sonia Jurado | NDP | 8,261 | 15.0 | |||
Brian Sarwer-Foner | GRN | 1,755 | 3.2 | |||
Chicoutimi--Le Fjord | Robert Bouchard ** | BQ | 19,737 | 41.3 | 3,057 | 6.4 |
Jean-Guy Maltais | CON | 16,680 | 34.9 | |||
Marc Pettersen | LIB | 6,425 | 13.4 | |||
Stéphane Girard | NDP | 3,742 | 7.8 | |||
Jean-François Veilleux | GRN | 1,193 | 2.5 | |||
Compton--Stanstead | France Bonsant ** | BQ | 20,332 | 41.9 | 9,386 | 19.4 |
William Hogg | LIB | 10,946 | 22.5 | |||
Michel Gagné | CON | 9,445 | 19.4 | |||
Jean Rousseau | NDP | 5,483 | 11.3 | |||
Gary Caldwell | GRN | 2,368 | 4.9 | |||
Drummond | Roger Pomerleau | BQ | 17,613 | 38.8 | 6,123 | 13.5 |
André Komlosy | CON | 11,490 | 25.3 | |||
Jean Courchesne | LIB | 7,697 | 17.0 | |||
Annick Corriveau | NDP | 7,460 | 16.4 | |||
Réginald Gagnon | GRN | 1,144 | 2.5 | |||
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | Raynald Blais ** | BQ | 14,636 | 40.1 | 4,796 | 13.1 |
Denis Gauvreau | LIB | 9,840 | 27.0 | |||
Darryl Gray | CON | 8,334 | 22.8 | |||
Gaston Langlais | NDP | 2,549 | 7.0 | |||
Julien Leblanc | GRN | 1,136 | 3.1 | |||
Gatineau | Richard Nadeau ** | BQ | 15,189 | 29.2 | 1,577 | 3.1 |
Françoise Boivin | NDP | 13,612 | 26.1 | |||
Michel Simard | LIB | 13,193 | 25.3 | |||
Denis Tassé | CON | 8,762 | 16.8 | |||
David Inglis | GRN | 1,342 | 2.6 | |||
Haute-Gaspésie--La Mitis--Matane--Matapédia | Jean-Yves Roy ** | BQ | 11,984 | 37.5 | 616 | 1.9 |
Nancy Charest | LIB | 11,368 | 35.6 | |||
Jérôme Landry | CON | 5,771 | 18.1 | |||
Julie Demers | NDP | 1,497 | 4.7 | |||
Louis Drainville | GRN | 1,139 | 3.6 | |||
Liliane Potvin | IND | 175 | 0.5 | |||
Hochelaga | Réal Ménard ** | BQ | 22,720 | 49.7 | 13,278 | 29.0 |
Diane Dicaire | LIB | 9,442 | 20.7 | |||
Jean-Claude Rocheleau | NDP | 6,600 | 14.4 | |||
Luc Labbé | CON | 4,201 | 9.2 | |||
Philippe Larochelle | GRN | 1,946 | 4.3 | |||
Simon Landry | NEOR | 230 | 0.5 | |||
Marianne Breton Fontaine | COMM | 184 | 0.4 | |||
Blair T. Longley | MP | 183 | 0.4 | |||
Christine Dandenault | MLPC | 177 | 0.4 | |||
Honoré-Mercier | Pablo Rodriguez ** | LIB | 21,544 | 43.7 | 7,673 | 15.6 |
Gérard Labelle | BQ | 13,871 | 28.1 | |||
Rodrigo Alfaro | CON | 7,549 | 15.3 | |||
François Pilon | NDP | 4,986 | 10.1 | |||
Gaëtan Bérard | GRN | 1,380 | 2.8 | |||
Hull--Aylmer | Marcel Proulx ** | LIB | 19,750 | 37.5 | 8,125 | 15.5 |
Raphaël Déry | BQ | 11,625 | 22.0 | |||
Pierre Ducasse | NDP | 10,454 | 19.8 | |||
Paul Fréchette | CON | 7,996 | 15.2 | |||
Frédéric Pouyot | GRN | 2,784 | 5.3 | |||
Gabriel Girard-Bernier | MLPC | 121 | 0.2 | |||
Jeanne-Le Ber | Thierry St-Cyr ** | BQ | 17,144 | 34.9 | 1,303 | 2.6 |
Christian P. Feuillette | LIB | 15,841 | 32.3 | |||
Daniel Breton | NDP | 7,708 | 15.7 | |||
Daniel Beaudin | CON | 5,494 | 11.2 | |||
Véronik Sansoucy | GRN | 2,345 | 4.8 | |||
Darryl Gray | IND | 577 | 1.2 | |||
Joliette | Pierre Paquette ** | BQ | 28,040 | 52.4 | 18,500 | 34.6 |
Sylvie Lavallée | CON | 9,540 | 17.8 | |||
Suzie St-Onge | LIB | 7,769 | 14.5 | |||
Francine Raynault | NDP | 5,579 | 10.4 | |||
Annie Durette | GRN | 2,588 | 4.8 | |||
Jonquière--Alma | Jean-Pierre Blackburn ** | CON | 26,639 | 52.5 | 7,604 | 15.0 |
Chantale Bouchard | BQ | 19,035 | 37.5 | |||
Marc Dupéré | LIB | 2,616 | 5.2 | |||
Jean-François Paradis | NDP | 2,475 | 4.9 | |||
Lac-Saint-Louis | Francis Scarpaleggia ** | LIB | 23,842 | 46.4 | 11,757 | 22.9 |
Andrea Paine | CON | 12,085 | 23.5 | |||
Daniel Quinn | NDP | 8,105 | 15.8 | |||
Peter Graham | GRN | 4,415 | 8.6 | |||
Maxime Clément | BQ | 2,953 | 5.7 | |||
La Pointe-de-l'Île | Francine Lalonde ** | BQ | 25,976 | 56.1 | 18,573 | 40.1 |
Oumy Sarr | LIB | 7,403 | 16.0 | |||
Isabelle Maguire | NDP | 5,975 | 12.9 | |||
Hubert Pichet | CON | 5,179 | 11.2 | |||
Domita Cundari | GRN | 1,340 | 2.9 | |||
Ben 97 Benoit | NEOR | 261 | 0.6 | |||
Claude Brunelle | MLPC | 177 | 0.4 | |||
LaSalle--Émard | Lise Zarac | LIB | 17,226 | 40.6 | 6,842 | 16.1 |
Frédéric Isaya | BQ | 10,384 | 24.5 | |||
Béatrice Guay-Pepper | CON | 6,802 | 16.0 | |||
Amy Darwish | NDP | 5,622 | 13.2 | |||
Kristina Vitelli | GRN | 1,579 | 3.7 | |||
Antoine Kaluzny | IND | 674 | 1.6 | |||
Yves Le Seigle | MLPC | 144 | 0.3 | |||
Laurentides--Labelle | Johanne Deschamps ** | BQ | 24,956 | 47.1 | 10,813 | 20.4 |
Pierre Gfeller | LIB | 14,143 | 26.7 | |||
Guy Joncas | CON | 6,914 | 13.0 | |||
David Dupras | NDP | 4,896 | 9.2 | |||
Jacques Rigal | GRN | 2,094 | 4.0 | |||
Laurier--Sainte-Marie | Gilles Duceppe ** | BQ | 24,103 | 50.2 | 15,305 | 31.9 |
Sébastien Caron | LIB | 8,798 | 18.3 | |||
François Grégoire | NDP | 8,209 | 17.1 | |||
Dylan Perceval-Maxwell | GRN | 3,801 | 7.9 | |||
Charles K. Langford | CON | 2,320 | 4.8 | |||
François Yo Gourd | NEOR | 447 | 0.9 | |||
Serge Lachapelle | MLPC | 118 | 0.2 | |||
Daniel 'F4J' Laforest | IND | 93 | 0.2 | |||
Samie Pagé-Quirion | COMM | 86 | 0.2 | |||
Laval | Nicole Demers ** | BQ | 19,085 | 37.8 | 4,895 | 9.7 |
Alia Haddad | LIB | 14,190 | 28.1 | |||
Jean-Pierre Bélisle | CON | 9,101 | 18.0 | |||
Alain Giguère | NDP | 6,289 | 12.5 | |||
Eric Madelein | GRN | 1,607 | 3.2 | |||
Yvon Breton | MLPC | 221 | 0.4 | |||
Laval--Les Îles | Raymonde Folco ** | LIB | 21,603 | 40.4 | 9,027 | 16.9 |
Mohamedali Jetha | BQ | 12,576 | 23.5 | |||
Agop Evereklian | CON | 11,017 | 20.6 | |||
Zahia El-Masri | NDP | 6,124 | 11.5 | |||
Brent Neil | GRN | 1,752 | 3.3 | |||
Sylvain A. Trottier | NEOR | 336 | 0.6 | |||
Lévis--Bellechasse | Steven Blaney ** | CON | 24,785 | 45.9 | 11,038 | 20.4 |
Guy Bergeron | BQ | 13,747 | 25.5 | |||
Pauline Côté | LIB | 8,130 | 15.1 | |||
Gabriel Biron | NDP | 5,856 | 10.8 | |||
Lynne Champoux-Williams | GRN | 1,370 | 2.5 | |||
Normand Fournier | MLPC | 113 | 0.2 | |||
Longueuil--Pierre-Boucher | Jean Dorion | BQ | 23,118 | 46.1 | 12,198 | 24.3 |
Ryan Hillier | LIB | 10,920 | 21.8 | |||
Jacques Bouchard | CON | 7,210 | 14.4 | |||
Lise St-Denis | NDP | 7,021 | 14.0 | |||
Danielle Moreau | GRN | 1,752 | 3.5 | |||
Serge Patenaude | MLPC | 103 | 0.2 | |||
Lotbinière--Chutes-de-la-Chaudière | Jacques Gourde ** | CON | 24,495 | 47.3 | 11,757 | 22.7 |
Antoine Sarrazin-Bourgoin | BQ | 12,738 | 24.6 | |||
Raymond Côté | NDP | 6,828 | 13.2 | |||
Marie-Thérèse Hovington | LIB | 6,498 | 12.5 | |||
Shirley Picknell | GRN | 1,265 | 2.4 | |||
Louis-Hébert | Pascal-Pierre Paillé | BQ | 20,992 | 36.2 | 4,649 | 8.0 |
Luc Harvey ** | CON | 16,343 | 28.2 | |||
Jean Beaupré | LIB | 13,669 | 23.6 | |||
Denis Blanchette | NDP | 5,403 | 9.3 | |||
Michelle Fontaine | GRN | 1,408 | 2.4 | |||
Stefan Jetchick | CHP | 119 | 0.2 | |||
Louis-Saint-Laurent | Josée Verner ** | CON | 23,683 | 47.1 | 10,353 | 20.6 |
France Gagné | BQ | 13,330 | 26.5 | |||
Hélène H. Leone | LIB | 6,712 | 13.4 | |||
Alexandrine Latendresse | NDP | 5,252 | 10.5 | |||
Jean Cloutier | GRN | 1,260 | 2.5 | |||
Manicouagan | Gérard Asselin ** | BQ | 15,272 | 49.3 | 6,898 | 22.3 |
Pierre Breton | CON | 8,374 | 27.0 | |||
Randy Jones | LIB | 4,737 | 15.3 | |||
Michaël Chicoine | NDP | 1,491 | 4.8 | |||
Jacques Gélineau | GRN | 1,112 | 3.6 | |||
Marc-Aurèle-Fortin | Serge Ménard ** | BQ | 25,552 | 45.5 | 11,824 | 21.0 |
Robert Frégeau | LIB | 13,728 | 24.5 | |||
Claude Moreau | CON | 7,759 | 13.8 | |||
Benoît Beauchamp | NDP | 6,907 | 12.3 | |||
Lise Bissonnette | GRN | 2,178 | 3.9 | |||
Mégantic--L'Érable | Christian Paradis ** | CON | 20,697 | 46.7 | 8,414 | 19.0 |
Pierre Turcotte | BQ | 12,283 | 27.7 | |||
Nicole Champagne | LIB | 6,185 | 14.0 | |||
Bruno Vézina | NDP | 4,191 | 9.5 | |||
Jean-R. Guernon | GRN | 959 | 2.2 | |||
Montcalm | Roger Gaudet ** | BQ | 33,519 | 55.7 | 25,132 | 41.8 |
David Grégoire | LIB | 8,387 | 13.9 | |||
Marie-Josée Beauchamp | NDP | 8,337 | 13.9 | |||
Claude Marc Boudreau | CON | 8,096 | 13.5 | |||
Michel Paulette | GRN | 1,854 | 3.1 | |||
Montmagny--L'Islet--Kamouraska--Rivière-du-Loup | Paul Crête ** | BQ | 20,494 | 46.0 | 6,854 | 15.4 |
Denis Laflamme | CON | 13,640 | 30.6 | |||
Jean Bouchard | LIB | 6,835 | 15.4 | |||
Gaston Hervieux | NDP | 2,428 | 5.5 | |||
Claude Gaumond | GRN | 978 | 2.2 | |||
Aubert Côté | CHP | 147 | 0.3 | |||
Montmorency--Charlevoix--Haute-Côte-Nord | Michel Guimond ** | BQ | 21,068 | 48.9 | 9,279 | 21.6 |
Guy-Léonard Tremblay | CON | 11,789 | 27.3 | |||
Robert Gauthier | LIB | 5,769 | 13.4 | |||
Jonathan Tremblay | NDP | 3,332 | 7.7 | |||
Jacques Legros | GRN | 1,147 | 2.7 | |||
Mount Royal | Irwin Cotler ** | LIB | 19,702 | 55.6 | 10,026 | 28.3 |
Rafael Tzoubari | CON | 9,676 | 27.3 | |||
Nicolas Thibodeau | NDP | 2,733 | 7.7 | |||
Tyrell Alexander | GRN | 1,565 | 4.4 | |||
Maryse Lavallée | BQ | 1,543 | 4.4 | |||
Diane Johnston | MLPC | 97 | 0.3 | |||
Antonio Artuso | COMM | 89 | 0.3 | |||
Notre-Dame-de-Grâce--Lachine | Marlene Jennings ** | LIB | 19,554 | 44.6 | 12,446 | 28.4 |
Carmine Pontillo | CON | 7,108 | 16.2 | |||
Eric Taillefer | BQ | 6,962 | 15.9 | |||
Peter Deslauriers | NDP | 6,641 | 15.2 | |||
Jessica Gal | GRN | 3,378 | 7.7 | |||
Rachel Hoffman | MLPC | 177 | 0.4 | |||
Outremont | Thomas Mulcair ** | NDP | 14,348 | 39.5 | 2,343 | 6.4 |
Sébastien Dhavernas | LIB | 12,005 | 33.1 | |||
Marcela Valdivia | BQ | 4,554 | 12.5 | |||
Lulzim Laloshi | CON | 3,820 | 10.5 | |||
F. Monsieur Corde à Linge Pilon | GRN | 1,566 | 4.3 | |||
Papineau | Justin Trudeau | LIB | 17,724 | 41.5 | 1,189 | 2.8 |
Vivian Barbot ** | BQ | 16,535 | 38.7 | |||
Costa Zafiropoulos | NDP | 3,734 | 8.7 | |||
Mustaque Sarker | CON | 3,262 | 7.6 | |||
Ingrid Hein | GRN | 1,213 | 2.8 | |||
Mahmood Raza Baig | IND | 267 | 0.6 | |||
Pierrefonds--Dollard | Bernard Patry ** | LIB | 21,468 | 46.9 | 9,653 | 21.1 |
Pierre-Olivier Brunelle | CON | 11,815 | 25.8 | |||
Shameem Siddiqui | NDP | 4,823 | 10.5 | |||
Reny Gagnon | BQ | 4,357 | 9.5 | |||
Ryan Young | GRN | 3,161 | 6.9 | |||
Marsha Fine | MLPC | 111 | 0.2 | |||
Pontiac | Lawrence Cannon ** | CON | 14,023 | 32.7 | 3,627 | 8.5 |
Cindy Duncan McMillan | LIB | 10,396 | 24.2 | |||
Marius Tremblay | BQ | 9,576 | 22.3 | |||
Céline Brault | NDP | 6,616 | 15.4 | |||
André Sylvestre | GRN | 2,148 | 5.0 | |||
Benoit Legros | MLPC | 112 | 0.3 | |||
Portneuf--Jacques-Cartier | André Arthur ** | IND | 15,063 | 33.5 | 662 | 1.5 |
Richard Côté | BQ | 14,401 | 32.0 | |||
Stéphane Asselin | LIB | 7,320 | 16.3 | |||
André Turgeon | NDP | 5,707 | 12.7 | |||
Nathan John Weatherdon | GRN | 1,452 | 3.2 | |||
Jean Paradis | IND | 1,039 | 2.3 | |||
Québec | Christiane Gagnon ** | BQ | 21,064 | 41.8 | 8,121 | 16.1 |
Myriam Taschereau | CON | 12,943 | 25.7 | |||
Damien Rousseau | LIB | 8,845 | 17.5 | |||
Catherine Roy-Goyette | NDP | 5,933 | 11.8 | |||
Yonnel Bonaventure | GRN | 1,650 | 3.3 | |||
Repentigny | Nicolas Dufour | BQ | 31,007 | 53.1 | 22,154 | 38.0 |
Réjean Bellemare | NDP | 8,853 | 15.1 | |||
Robert Semegen | LIB | 8,751 | 15.0 | |||
Bruno Royer | CON | 8,168 | 14.0 | |||
Paul W. Fournier | GRN | 1,666 | 2.9 | |||
Richmond--Arthabaska | André Bellavance ** | BQ | 23,913 | 46.0 | 8,833 | 17.0 |
Éric Lefebvre | CON | 15,080 | 29.0 | |||
Gwyneth Helen Grant | LIB | 6,599 | 12.7 | |||
Stéphane Ricard | NDP | 4,509 | 8.7 | |||
François Fillion | GRN | 1,337 | 2.6 | |||
Jean Landry | IND | 526 | 1.0 | |||
Rimouski-Neigette--Témiscouata--Les Basques | Claude Guimond | BQ | 17,652 | 44.7 | 9,715 | 24.6 |
Pierre Béland | LIB | 7,937 | 20.1 | |||
Gaston Noël | CON | 7,216 | 18.3 | |||
Guy Caron | NDP | 4,084 | 10.3 | |||
Louise Thibault ** | IND | 1,966 | 5.0 | |||
James D. Morrison | GRN | 645 | 1.6 | |||
Rivière-des-Mille-Îles | Luc Desnoyers | BQ | 23,216 | 45.7 | 13,305 | 26.2 |
Claude Carignan | CON | 9,911 | 19.5 | |||
Denis Joannette | LIB | 8,823 | 17.4 | |||
Normand Beaudet | NDP | 6,741 | 13.3 | |||
Marie Martine Bédard | GRN | 2,134 | 4.2 | |||
Rivière-du-Nord | Monique Guay ** | BQ | 26,588 | 53.6 | 19,401 | 39.1 |
Simon Bernier | NDP | 7,187 | 14.5 | |||
Gilles Duguay | CON | 7,170 | 14.4 | |||
Joao Neves | LIB | 6,755 | 13.6 | |||
René Piché | GRN | 1,656 | 3.3 | |||
Jocelyne Leduc | IND | 273 | 0.6 | |||
Roberval--Lac-Saint-Jean | Denis Lebel ** | CON | 16,055 | 43.5 | 1,436 | 3.8 |
Claude Pilote | BQ | 14,619 | 39.7 | |||
Bernard Garneau | LIB | 3,721 | 10.1 | |||
Catherine Forbes | NDP | 1,738 | 4.7 | |||
Jocelyn Tremblay | GRN | 737 | 2.0 | |||
Rosemont--La Petite-Patrie | Bernard Bigras ** | BQ | 27,260 | 52.0 | 17,475 | 33.3 |
Marjorie Théodore | LIB | 9,785 | 18.7 | |||
Alexandre Boulerice | NDP | 8,522 | 16.3 | |||
Sylvie Boulianne | CON | 3,876 | 7.4 | |||
Vincent Larochelle | GRN | 2,406 | 4.6 | |||
Jean-Patrick Berthiaume | NEOR | 319 | 0.6 | |||
Stéphane Chénier | MLPC | 170 | 0.3 | |||
Michel Dugré | NA | 83 | 0.2 | |||
Saint-Bruno--Saint-Hubert | Carole Lavallée ** | BQ | 23,767 | 45.0 | 12,012 | 22.8 |
Pierre Diamond | LIB | 11,755 | 22.2 | |||
Nicole Charbonneau Barron | CON | 8,125 | 15.4 | |||
Vesna Vesic | NDP | 7,154 | 13.5 | |||
Simon Bernier | GRN | 2,031 | 3.8 | |||
Saint-Hyacinthe--Bagot | Ève-Mary Thaï Thi Lac ** | BQ | 22,719 | 47.4 | 12,524 | 26.1 |
René Vincelette | CON | 10,195 | 21.3 | |||
Brigitte Sansoucy | NDP | 6,721 | 14.0 | |||
Denise Tremblay | LIB | 6,649 | 13.9 | |||
Jacques Tétreault | GRN | 1,682 | 3.5 | |||
Saint-Jean | Claude Bachand ** | BQ | 26,506 | 49.6 | 17,076 | 31.9 |
Claire Ste-Marie | LIB | 9,430 | 17.7 | |||
Marie-Josée Mercier | CON | 9,281 | 17.4 | |||
Philippe Refghi | NDP | 5,529 | 10.3 | |||
Pierre Tremblay | GRN | 2,160 | 4.0 | |||
Guy Berger | IND | 520 | 1.0 | |||
Saint-Lambert | Josée Beaudin | BQ | 16,346 | 37.6 | 3,963 | 9.1 |
Roxane Stanners | LIB | 12,383 | 28.5 | |||
Patrick Clune | CON | 6,867 | 15.8 | |||
Richard Marois | NDP | 6,280 | 14.5 | |||
Diane Joubert | GRN | 1,566 | 3.6 | |||
Saint-Laurent--Cartierville | Stéphane Dion ** | LIB | 25,095 | 61.7 | 18,096 | 44.5 |
Dennis Galiatsatos | CON | 6,999 | 17.2 | |||
Jacques Lachaîne | BQ | 4,611 | 11.3 | |||
Jerome Rodrigues | NDP | 3,654 | 9.0 | |||
Fernand Deschamps | MLPC | 299 | 0.7 | |||
Saint-Léonard--Saint-Michel | Massimo Pacetti ** | LIB | 21,652 | 57.3 | 16,025 | 42.4 |
Lucie Le Tourneau | CON | 5,627 | 14.9 | |||
Farid Salem | BQ | 5,146 | 13.6 | |||
Laura Colella | NDP | 4,039 | 10.7 | |||
Frank Monteleone | GRN | 1,063 | 2.8 | |||
Garnet Colly | MLPC | 165 | 0.4 | |||
Joseph Young | NA | 122 | 0.3 | |||
Saint-Maurice--Champlain | Jean-Yves Laforest ** | BQ | 20,397 | 44.0 | 9,314 | 20.1 |
Stéphane Roof | CON | 11,083 | 23.9 | |||
Ronald St-Onge Lynch | LIB | 9,755 | 21.0 | |||
Anne Marie Aubert | NDP | 3,601 | 7.8 | |||
Martial Toupin | GRN | 1,562 | 3.4 | |||
Shefford | Robert Vincent ** | BQ | 21,650 | 42.8 | 10,840 | 21.4 |
Bernard Demers | LIB | 10,810 | 21.4 | |||
Jean Lambert | CON | 9,927 | 19.6 | |||
Simon Gnocchini Messier | NDP | 6,323 | 12.5 | |||
Michel.M. Champagne | GRN | 1,848 | 3.7 | |||
Sherbrooke | Serge Cardin ** | BQ | 25,502 | 50.1 | 15,555 | 30.6 |
Nathalie Goguen | LIB | 9,947 | 19.5 | |||
André Bachand | CON | 8,331 | 16.4 | |||
Yves Mondoux | NDP | 6,676 | 13.1 | |||
Sébastien Côrriveau | NEOR | 467 | 0.9 | |||
Terrebonne--Blainville | Diane Bourgeois ** | BQ | 28,303 | 52.3 | 19,366 | 35.8 |
Eva Nassif | LIB | 8,937 | 16.5 | |||
Daniel Lebel | NDP | 7,551 | 14.0 | |||
Michel Le Clair | CON | 7,278 | 13.5 | |||
Martin Drapeau | GRN | 1,714 | 3.2 | |||
M. Zamboni Cadieux | IND | 283 | 0.5 | |||
Trois-Rivières | Paule Brunelle ** | BQ | 22,405 | 45.3 | 10,407 | 21.1 |
Claude Durand | CON | 11,998 | 24.2 | |||
Marcos G. Simard | LIB | 9,008 | 18.2 | |||
Geneviève Boivin | NDP | 4,544 | 9.2 | |||
Ariane Blais | GRN | 1,540 | 3.1 | |||
Vaudreuil-Soulanges | Meili Faille ** | BQ | 27,044 | 41.3 | 11,548 | 17.6 |
Michael M. Fortier | CON | 15,496 | 23.7 | |||
Brigitte Legault | LIB | 13,954 | 21.3 | |||
Maxime Héroux-Legault | NDP | 6,298 | 9.6 | |||
Jean-Yves Massenet | GRN | 2,625 | 4.0 | |||
Verchères--Les Patriotes | Luc Malo ** | BQ | 27,602 | 50.8 | 18,731 | 34.5 |
François Fournier | LIB | 8,871 | 16.3 | |||
Raphaël Fortin | NDP | 8,388 | 15.5 | |||
Benoît Dussault | CON | 7,742 | 14.3 | |||
Annie Morel | GRN | 1,679 | 3.1 | |||
Westmount--Ville-Marie | Marc Garneau | LIB | 18,041 | 46.5 | 9,137 | 23.6 |
Anne Lagacé Dowson | NDP | 8,904 | 22.9 | |||
Guy Dufort | CON | 6,139 | 15.8 | |||
Charles Larivée | BQ | 2,818 | 7.3 | |||
Claude William Genest | GRN | 2,733 | 7.0 | |||
Judith Vienneau | NEOR | 62 | 0.2 | |||
Linda Sullivan | MLPC | 49 | 0.1 | |||
David Sommer Rovins | IND | 47 | 0.1 | |||
Bill Sloan | COMM | 34 | 0.1 |
Note: ** = Incumbent
Election Results Source: Elections Canada
I welcome any feedback and suggestions for fresh material to add to this site -
Andrew
Heard
Political
Science Department -- Simon Fraser University